专注山东省钢结构领域——招标信息、中标数据、拟在建项目、询价采购、政府采购一站式服务平台
六大核心服务,全面覆盖山东钢结构工程信息需求
实时追踪山东钢结构招标公告,覆盖工程施工、材料采购全类型
查看详情 →精准分析中标价格趋势,掌握竞争对手报价策略与市场行情
查看详情 →提前掌握山东钢结构工程建设先机,从立项阶段锁定商机
查看详情 →高效匹配优质供应商资源,快速响应钢结构材料询价需求
查看详情 →全面了解投标企业实力,查询钢结构工程专业承包资质等级
查看详情 →及时获取最新政策风向,把握山东钢结构产业发展机遇
查看详情 →按行业分类精准筛选,提前布局山东钢结构重点工程
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 济南遥墙国际机场二期T2航站楼钢结构扩建工程 | 场馆钢结构 | 15.2亿元 | 济南国际机场建设指挥部 | 主体施工 | |
| 青岛胶州湾第二海底隧道钢结构管片预制项目 | 桥梁工程 | 22.6亿元 | 青岛国信发展集团 | 预制生产 | |
| 烟台万华化学新材料钢结构厂房四期工程 | 工业厂房 | 8.3亿元 | 万华化学集团股份有限公司 | 基础施工 | |
| 济南黄河体育中心专业足球场钢结构屋盖项目 | 场馆建筑 | 12.8亿元 | 济南城市建设集团 | 钢结构吊装 | |
| 淄博齐翔腾达钢结构管廊及设备框架项目 | 设备钢构 | 5.6亿元 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 安装阶段 | |
| 临沂临港不锈钢产业园钢结构标准厂房新建工程 | 工业厂房 | 6.2亿元 | 临沂临港经济开发区管委会 | 招标筹备 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烟台万华化学新材料钢结构厂房四期工程 | 工业厂房 | 8.3亿元 | 万华化学集团股份有限公司 | 基础施工 | |
| 临沂临港不锈钢产业园钢结构标准厂房新建工程 | 工业厂房 | 6.2亿元 | 临沂临港经济开发区管委会 | 招标筹备 | |
| 潍坊歌尔股份智能硬件钢结构组装车间项目 | 工业厂房 | 4.5亿元 | 歌尔股份有限公司 | 主体施工 | |
| 日照钢铁控股集团ESP无头带钢生产线钢结构厂房 | 工业厂房 | 9.1亿元 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 钢结构安装 | |
| 德州景津装备股份有限公司钢结构过滤设备生产车间 | 工业厂房 | 2.8亿元 | 景津装备股份有限公司 | 设计阶段 | |
| 菏泽现代医药港钢结构标准化厂房一期工程 | 工业厂房 | 3.6亿元 | 菏泽市现代医药港发展服务中心 | 桩基施工 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛胶州湾第二海底隧道钢结构管片预制项目 | 桥梁工程 | 22.6亿元 | 青岛国信发展集团 | 预制生产 | |
| 济南黄河公路大桥复线钢结构主塔及钢箱梁工程 | 桥梁工程 | 18.4亿元 | 济南市交通运输局 | 主塔施工 | |
| 京杭运河济宁段钢结构桥梁提升改造项目 | 桥梁工程 | 7.8亿元 | 济宁市港航事业发展中心 | 招标阶段 | |
| 临沂沂河新区钢结构景观大桥工程 | 桥梁工程 | 5.2亿元 | 临沂沂河新区规划建设局 | 施工准备 | |
| 东营黄河三角洲跨黄河钢结构特大桥工程 | 桥梁工程 | 13.6亿元 | 东营市公路事业发展中心 | 可研阶段 | |
| 枣庄翼云机场快速路钢结构立交桥项目 | 桥梁工程 | 4.1亿元 | 枣庄市基础设施投资发展集团 | 设计阶段 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 济南遥墙国际机场二期T2航站楼钢结构扩建工程 | 场馆钢结构 | 15.2亿元 | 济南国际机场建设指挥部 | 主体施工 | |
| 济南黄河体育中心专业足球场钢结构屋盖项目 | 场馆建筑 | 12.8亿元 | 济南城市建设集团 | 钢结构吊装 | |
| 青岛国际邮轮母港客运中心钢结构扩建工程 | 场馆建筑 | 9.6亿元 | 青岛国际邮轮港管理局 | 钢结构安装 | |
| 烟台八角湾国际会展中心钢结构工程 | 场馆建筑 | 7.3亿元 | 烟台业达城市发展集团 | 幕墙施工 | |
| 潍坊奥体中心体育场钢结构罩棚维修更新项目 | 场馆建筑 | 3.2亿元 | 潍坊市体育局 | 招标阶段 | |
| 日照奎山体育中心综合体育馆钢结构工程 | 场馆建筑 | 5.8亿元 | 日照市城市建设投资集团 | 桩基施工 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 济南中央商务区“山”超高层钢结构塔楼项目 | 高层建筑 | 28.6亿元 | 济南中央商务区投资建设集团 | 核心筒施工 | |
| 青岛国信金融中心钢结构超高层双塔工程 | 高层建筑 | 19.5亿元 | 青岛国信发展集团 | 钢结构安装 | |
| 烟台海上世界一突堤超高层钢结构综合体 | 高层建筑 | 16.2亿元 | 烟台市财金发展投资集团 | 施工图设计 | |
| 淄博齐盛里钢结构超高层商业中心项目 | 高层建筑 | 11.8亿元 | 淄博市城市资产运营集团 | 主体施工 | |
| 临沂北城新区钢结构超高层写字楼工程 | 高层建筑 | 8.4亿元 | 临沂城市发展集团 | 招标阶段 | |
| 威海华发九龙湾超高层住宅钢结构项目 | 高层建筑 | 6.9亿元 | 威海华发房地产开发有限公司 | 桩基施工 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淄博齐翔腾达钢结构管廊及设备框架项目 | 设备钢构 | 5.6亿元 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 安装阶段 | |
| 东营联合石化钢结构催化裂化装置框架工程 | 设备钢构 | 7.8亿元 | 东营联合石化有限责任公司 | 主体施工 | |
| 滨州魏桥创业集团钢结构电解铝车间设备支架项目 | 设备钢构 | 4.2亿元 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 设计阶段 | |
| 日照港石臼港区钢结构皮带机栈桥工程 | 设备钢构 | 3.5亿元 | 日照港集团有限公司 | 施工准备 | |
| 德州华鲁恒升钢结构尿素合成塔框架及管廊项目 | 设备钢构 | 4.9亿元 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 钢结构预制 | |
| 菏泽东明石化钢结构加氢裂化装置钢构框架工程 | 设备钢构 | 6.1亿元 | 山东东明石化集团有限公司 | 招标阶段 |
实时跟踪山东钢结构工程招标动态,按行业分类精准筛选
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 济南中央商务区超高层钢结构施工总承包招标 | 济南 | 济南中央商务区投资建设集团 | 28.6亿元 | |
| 采购 | 青岛胶州湾第二隧道钢结构用Q500qE桥梁钢板采购 | 青岛 | 青岛国信发展集团 | 5.8亿元 | |
| 变更 | 济南黄河体育中心钢结构屋盖招标变更公告 | 济南 | 济南城市建设集团 | 12.8亿元 | |
| 预告 | 烟台万华化学钢结构厂房五期工程招标预告 | 烟台 | 万华化学集团股份有限公司 | 10.0亿元 | |
| 招标 | 淄博齐翔腾达钢结构管廊施工招标 | 淄博 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 5.6亿元 | |
| 采购 | 临沂临港不锈钢产业园钢结构用H型钢采购招标 | 临沂 | 临沂临港经济开发区管委会 | 2.4亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 济南中央商务区超高层钢结构施工总承包招标 | 济南 | 济南中央商务区投资建设集团 | 28.6亿元 | |
| 招标 | 淄博齐翔腾达钢结构管廊施工招标 | 淄博 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 5.6亿元 | |
| 招标 | 青岛国信金融中心钢结构超高层施工招标 | 青岛 | 青岛国信发展集团 | 19.5亿元 | |
| 变更 | 济南黄河体育中心钢结构屋盖招标变更公告 | 济南 | 济南城市建设集团 | 12.8亿元 | |
| 招标 | 日照奎山体育中心钢结构工程施工招标 | 日照 | 日照市城市建设投资集团 | 5.8亿元 | |
| 预告 | 烟台万华化学钢结构厂房五期工程招标预告 | 烟台 | 万华化学集团股份有限公司 | 10.0亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购 | 青岛胶州湾第二隧道钢结构用Q500qE桥梁钢板采购 | 青岛 | 青岛国信发展集团 | 5.8亿元 | |
| 采购 | 临沂临港不锈钢产业园钢结构用H型钢采购招标 | 临沂 | 临沂临港经济开发区管委会 | 2.4亿元 | |
| 采购 | 济南黄河公路大桥复线钢结构用高强度螺栓采购 | 济南 | 济南市交通运输局 | 1.2亿元 | |
| 采购 | 东营联合石化钢结构用耐火涂料采购招标 | 东营 | 东营联合石化有限责任公司 | 1.8亿元 | |
| 采购 | 烟台八角湾国际会展中心钢结构用厚板采购 | 烟台 | 烟台业达城市发展集团 | 2.6亿元 | |
| 预告 | 威海华发九龙湾超高层住宅钢结构用钢采购预告 | 威海 | 威海华发房地产开发有限公司 | 1.5亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 东营黄河三角洲跨黄河钢结构特大桥设计招标 | 东营 | 东营市公路事业发展中心 | 0.8亿元 | |
| 招标 | 烟台海上世界超高层钢结构综合体设计招标 | 烟台 | 烟台市财金发展投资集团 | 0.6亿元 | |
| 招标 | 潍坊奥体中心体育场钢结构罩棚设计招标 | 潍坊 | 潍坊市体育局 | 0.35亿元 | |
| 招标 | 德州华鲁恒升钢结构尿素框架深化设计招标 | 德州 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 0.28亿元 | |
| 变更 | 青岛国际邮轮母港客运中心钢结构设计变更公告 | 青岛 | 青岛国际邮轮港管理局 | 0.45亿元 | |
| 预告 | 淄博齐盛里超高层钢结构设计优化招标预告 | 淄博 | 淄博市城市资产运营集团 | 0.38亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 济南遥墙国际机场二期T2航站楼钢结构扩建监理招标 | 济南 | 济南国际机场建设指挥部 | 1.0亿元 | |
| 招标 | 青岛胶州湾第二隧道钢结构监理服务招标 | 青岛 | 青岛国信发展集团 | 1.5亿元 | |
| 招标 | 淄博齐盛里钢结构超高层监理招标 | 淄博 | 淄博市城市资产运营集团 | 0.6亿元 | |
| 招标 | 日照钢铁控股集团ESP钢结构厂房监理招标 | 日照 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 0.45亿元 | |
| 变更 | 菏泽东明石化钢结构框架监理变更公告 | 菏泽 | 山东东明石化集团有限公司 | 0.38亿元 | |
| 预告 | 德州景津装备钢结构车间监理服务招标预告 | 德州 | 景津装备股份有限公司 | 0.18亿元 |
及时掌握山东钢结构工程中标结果,分析市场竞争格局
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 济南黄河公路大桥复线钢结构主塔工程中标公示 | 济南 | 中铁大桥局集团有限公司 | 18.2亿元 | |
| 中标 | 青岛国际邮轮母港客运中心钢结构扩建中标结果 | 青岛 | 中建钢构工程有限公司 | 9.5亿元 | |
| 中标 | 烟台万华化学钢结构厂房四期中标公告 | 烟台 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 8.2亿元 | |
| 中标 | 日照港石臼港区钢结构皮带机栈桥中标公示 | 日照 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 3.4亿元 | |
| 中标 | 临沂沂河新区钢结构景观大桥中标结果 | 临沂 | 山东省路桥集团有限公司 | 5.1亿元 | |
| 中标 | 潍坊歌尔股份智能硬件钢结构组装车间中标公告 | 潍坊 | 中建三局集团有限公司 | 4.4亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 济南黄河公路大桥复线钢结构主塔工程中标公示 | 济南 | 中铁大桥局集团有限公司 | 18.2亿元 | |
| 中标 | 青岛国际邮轮母港客运中心钢结构扩建中标结果 | 青岛 | 中建钢构工程有限公司 | 9.5亿元 | |
| 中标 | 烟台万华化学钢结构厂房四期中标公告 | 烟台 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 8.2亿元 | |
| 中标 | 临沂沂河新区钢结构景观大桥中标结果 | 临沂 | 山东省路桥集团有限公司 | 5.1亿元 | |
| 中标 | 潍坊歌尔股份智能硬件钢结构组装车间中标公告 | 潍坊 | 中建三局集团有限公司 | 4.4亿元 | |
| 中标 | 德州华鲁恒升钢结构尿素框架施工中标公示 | 德州 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 4.8亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 日照港石臼港区钢结构皮带机栈桥中标公示 | 日照 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 3.4亿元 | |
| 中标 | 青岛胶州湾第二隧道钢结构用Q500qE桥梁钢板采购中标 | 青岛 | 宝钢股份厚板事业部 | 5.7亿元 | |
| 中标 | 济南黄河公路大桥钢结构用高强度螺栓采购中标 | 济南 | 晋亿实业股份有限公司 | 1.15亿元 | |
| 中标 | 东营联合石化钢结构用耐火涂料采购中标 | 东营 | 江苏兰陵化工集团有限公司 | 1.75亿元 | |
| 中标 | 烟台八角湾国际会展中心钢结构用厚板采购中标 | 烟台 | 鞍钢股份有限公司 | 2.55亿元 | |
| 中标 | 威海华发九龙湾超高层钢结构用钢采购中标公示 | 威海 | 南京钢铁股份有限公司 | 1.48亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 东营黄河三角洲跨黄河钢结构特大桥设计中标公告 | 东营 | 中交公路规划设计院有限公司 | 0.78亿元 | |
| 中标 | 烟台海上世界超高层钢结构综合体设计中标公示 | 烟台 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 0.59亿元 | |
| 中标 | 潍坊奥体中心体育场钢结构罩棚设计中标 | 潍坊 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 0.34亿元 | |
| 中标 | 德州华鲁恒升钢结构尿素框架深化设计中标 | 德州 | 中国天辰工程有限公司 | 0.27亿元 | |
| 中标 | 青岛国际邮轮母港客运中心钢结构设计中标 | 青岛 | 同济大学建筑设计研究院 | 0.44亿元 | |
| 中标 | 淄博齐盛里超高层钢结构设计优化中标 | 淄博 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 0.37亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 济南遥墙国际机场二期T2航站楼钢结构扩建监理中标公告 | 济南 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 0.98亿元 | |
| 中标 | 青岛胶州湾第二隧道钢结构监理服务中标公示 | 青岛 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 1.48亿元 | |
| 中标 | 淄博齐盛里钢结构超高层监理中标 | 淄博 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 0.58亿元 | |
| 中标 | 日照钢铁控股集团ESP钢结构厂房监理中标 | 日照 | 日照日星建设监理有限公司 | 0.44亿元 | |
| 中标 | 菏泽东明石化钢结构框架监理中标公告 | 菏泽 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 0.37亿元 | |
| 中标 | 德州景津装备钢结构车间监理服务中标公示 | 德州 | 德州建设项目管理有限公司 | 0.17亿元 |
钢结构材料询价采购与政府采购项目实时更新,精准匹配供需
8大维度全面覆盖,一站式满足山东钢结构工程信息需求
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业等全类型主体
山东钢结构工程项目网(sdsteel.ccpc360.com)是山东省领先的钢结构工程招投标信息服务平台,隶属于国内知名的工程信息数据服务商。平台专注服务于山东省钢结构产业链上下游企业,涵盖钢结构工程施工企业、钢结构材料供应商、钢结构设计院、监理单位及招标代理机构等全链条主体。
凭借强大的数据采集能力和专业的项目分析团队,平台每日实时更新山东全省钢结构领域的招标公告、中标公示、拟在建项目进展、材料询价采购及政府采购信息。我们致力于为山东钢结构行业从业者提供精准、及时、全面的项目商情服务,助力企业高效获取项目机会、洞察市场趋势、提升中标竞争力。
六大核心优势,打造山东钢结构工程信息第一平台
覆盖山东全省钢结构工程招投标信息,18万+项目数据
每日实时更新最新项目动态,平均日更2800+条
按行业、地区、阶段多维精准筛选,快速定位目标
所有信息源自官方渠道权威发布,确保数据准确性
个性化定制关键词订阅推送服务,商机不错过
提供深度行业数据报告与价格趋势分析,辅助决策
关于山东钢结构工程项目网的常见疑问,快速了解平台服务